通過(guò)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)分析操縱期貨交易價(jià)格的認(rèn)定思路
作者:郭重清 王芮 2021-12-07通過(guò)在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”)公示的行政處罰決定書(shū)中檢索操縱期貨交易價(jià)格的相關(guān)案例,共檢索到四份行政處罰決定書(shū),分別為:《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(姜為)(【2015】31號(hào))》《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(陶暘、傅湘南)(【2016】5號(hào))》《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(劉增鋮)(【2016】119號(hào))》《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(廖山焱)(【2017】58號(hào))》。本文通過(guò)梳理上述行政處罰決定書(shū)內(nèi)容,以歸納證監(jiān)會(huì)認(rèn)定操縱期貨交易價(jià)格的思路及具體認(rèn)定方式。
一、操縱期貨交易價(jià)格的認(rèn)定思路
通過(guò)四案中證監(jiān)會(huì)對(duì)案件事實(shí)調(diào)查、分析、認(rèn)定的整體意見(jiàn),證監(jiān)會(huì)認(rèn)定操縱期貨交易價(jià)格進(jìn)而決定處罰主要為以下思路:

根據(jù)上述認(rèn)定思路,現(xiàn)綜合四份處罰決定書(shū)的認(rèn)定內(nèi)容,對(duì)實(shí)際控制賬戶認(rèn)定、操縱行為方式的認(rèn)定及指標(biāo)依據(jù)、對(duì)期貨交易價(jià)格的影響的比照參數(shù)逐一分析。
二、實(shí)際控制賬戶的認(rèn)定
案件 | 控制方式 | 主要認(rèn)定內(nèi)容 |
【2015】31號(hào) 姜為 | 直接控制 | “姜為為欣華欣原總經(jīng)理,負(fù)責(zé)欣華欣日常經(jīng)營(yíng)管理,并直接負(fù)責(zé)操作欣華欣的期貨交易”,“是由姜為決策并直接或間接操作”,“其他涉案人員的詢問(wèn)筆錄也指認(rèn)大角牛化工和大角牛投資的實(shí)際控制人均是姜為,經(jīng)營(yíng)決策均由姜為負(fù)責(zé)”,““鄔某”期貨賬戶交易“甲醇1501”合約由姜為決策并下單,或姜為指令買入”,““陳某”期貨賬戶交易資金主要來(lái)自姜為和陳某夫妻共同財(cái)產(chǎn)”。 |
“姜為在詢問(wèn)筆錄中自認(rèn),其和鄔某先后安排昆明煌石商貿(mào)有限公司等7家公司,通過(guò)他們公司名下期貨賬戶來(lái)買入“甲醇1501”合約,并通過(guò)大角牛化工名下賬戶分別轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)元至650萬(wàn)元到這些公司賬戶?!?/p> | ||
協(xié)議控制 | “姜為通過(guò)欣華欣與瑞奇資管簽訂資產(chǎn)委托協(xié)議,委托瑞奇資管通過(guò)期貨市場(chǎng)做多單的方式來(lái)對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)甲醇價(jià)格上行的風(fēng)險(xiǎn)。前述14個(gè)賬戶交易“甲醇1501”合約主要資金來(lái)自大角牛化工及姜為本人”,“姜為通過(guò)欣華欣與盛圭科技簽訂協(xié)議,約定欣華欣全權(quán)委托盛圭科技使用若干期貨賬戶,在鄭州商品交易所買入與50萬(wàn)噸甲醇現(xiàn)貨同等數(shù)量規(guī)模的期貨頭寸,并在每個(gè)交易日后將交易情況告知欣華欣,期貨賬戶盈虧由欣華欣公司承擔(dān),姜為為上述賬戶轉(zhuǎn)入9,400萬(wàn)資金”,“姜為通過(guò)與上海海通資源管理有限公司(下稱海通資源)簽訂采購(gòu)合同等方式委托海通資源采購(gòu)3,000萬(wàn)甲醇標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單”。 | |
【2016】5號(hào) 陶暘、傅湘南 | 直接控制 | “賬戶由陶暘控制,由陶暘作出交易決策并安排交易員高某軼下單”,“賬戶由陶暘控制,交易決策由陶暘作出,實(shí)際交易則由上海筑金交易人員依據(jù)陶暘的指令操作”,“陶暘作為上海筑金投資總監(jiān)在整個(gè)投資團(tuán)隊(duì)中起決定性作用”。 |
委托關(guān)系控制 | “開(kāi)戶人為樂(lè)某武,賬戶居間人、資金調(diào)撥人均為陶暘”,“期貨賬戶由陶暘控制并操作。陶暘在該時(shí)間段作出交易決策,并安排上海筑金交易人員下單。交易決策樂(lè)某武知悉,交易結(jié)果由樂(lè)某武承擔(dān)”,“期貨賬戶由陶暘控制,陶暘作出交易決策后安排上海筑金交易人員下單。交易決策劉某知悉,交易結(jié)果由劉某承擔(dān)”。 | |
協(xié)議控制 | “陶暘通過(guò)上海筑金與上海諾德基金管理有限公司(下稱諾德基金)簽訂資產(chǎn)管理合同,與深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司(下稱深圳匯通)簽訂投資顧問(wèn)協(xié)議,實(shí)際控制和利用4個(gè)基金產(chǎn)品特殊法人賬戶”,“賬戶交易決策由上海筑金作出,諾德基金負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制”,“賬戶由以陶暘為核心的上海筑金交易團(tuán)隊(duì)控制并操作。陶暘作為上海筑金投資總監(jiān)對(duì)上述賬戶的交易具有重大影響”。 | |
共同控制 | “賬戶由陶暘與傅湘南共同控制并商定作出交易決策,具體交易由上海筑金的交易人員實(shí)施?!?/p> | |
【2016】119號(hào) 劉增鋮 | 直接控制 | “劉增鋮在接受調(diào)查時(shí)承認(rèn)賬戶組內(nèi)各賬戶的交易決策由其作出。賬戶組內(nèi)各賬戶的交易地址之間存在高度關(guān)聯(lián)。相關(guān)機(jī)構(gòu)與個(gè)人提供的資料及相關(guān)人員詢問(wèn)筆錄也表明在涉案期間賬戶組內(nèi)各賬戶由劉增鋮決策操作?!?/p> |
【2017】58號(hào) 廖山焱 | 直接控制 | “廖山焱實(shí)際控制并利用廖某山、廖山焱、李某生、李某凡、黃某順、吳某華、李某、羅某鵬、顏某等9個(gè)自然人名下期貨賬戶(下稱涉案賬戶組)交易“普麥1601”期貨合約。根據(jù)涉案賬戶組資金劃轉(zhuǎn)記錄、廖山焱及相關(guān)人員詢問(wèn)筆錄,“廖某山”“廖山焱”“李某凡”期貨賬戶的資金來(lái)源為廖某山,“李某生”“李某”“黃某順”“吳某華”“羅某鵬”“顏某”期貨賬戶資金來(lái)源為名義賬戶人本人。 |
通過(guò)上述證監(jiān)會(huì)認(rèn)定行為人實(shí)際控制賬戶組的具體內(nèi)容,可以看出,行為人實(shí)際控制賬戶組的表現(xiàn)形式主要包括:行為人通過(guò)直接控制、借用賬戶、委托關(guān)系控制、協(xié)議控制、共同控制等方式,對(duì)期貨賬戶提供資金、作出交易決策、進(jìn)行期貨交易操作、對(duì)期貨賬戶交易產(chǎn)生重大影響等。
目前,關(guān)于實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理的相關(guān)規(guī)定主要停留在交易所層面,以上海期貨交易所為例,根據(jù)《上海期貨交易所實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理辦法》第四條規(guī)定,實(shí)際控制是指行為人(包括個(gè)人、單位)對(duì)他人(包括個(gè)人、單位)期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權(quán)限,從而對(duì)他人交易決策擁有決定權(quán)或者重大影響的行為或事實(shí)。該辦法第五條[1]規(guī)定,根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則,列舉了應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為具有實(shí)際控制關(guān)系的具體情形。
結(jié)合來(lái)看,證監(jiān)會(huì)亦是從行為人對(duì)期貨賬戶是否有管理、使用、收益或者處分等權(quán)限,以及對(duì)期貨賬戶的交易決策擁有決定權(quán)或者重大影響等方面,根據(jù)詢問(wèn)筆錄、相關(guān)當(dāng)事人情況說(shuō)明、開(kāi)戶資料、下單IP及MAC地址、資金來(lái)源及去向、賬戶交易情況等證據(jù)認(rèn)定實(shí)際控制賬戶組。
三、操縱行為方式的認(rèn)定及指標(biāo)依據(jù)
1.操縱行為方式
案件 | 操縱方式 | 主要認(rèn)定內(nèi)容 |
【2015】31號(hào) 姜為 | 在集中資金優(yōu)勢(shì)、持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)連續(xù)買賣 | “為使甲醇現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格符合預(yù)期,并確保多頭套期保值持倉(cāng)順利進(jìn)入交割月份,姜為集中資金41,544萬(wàn)元,利用其先后控制的42個(gè)期貨賬戶連續(xù)交易“甲醇1501”合約,持續(xù)強(qiáng)化其持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)?!?/p> |
囤積現(xiàn)貨 | “姜為實(shí)際控制的欣華欣作為國(guó)內(nèi)最大的甲醇貿(mào)易商,對(duì)甲醇現(xiàn)貨價(jià)格有直接影響力。姜為利用欣華欣在現(xiàn)貨市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位囤積現(xiàn)貨,造成市場(chǎng)甲醇現(xiàn)貨需求旺盛的假象,降低市場(chǎng)對(duì)“甲醇1501”合約可供交割量的預(yù)期,以期影響期貨市場(chǎng)價(jià)格,最終實(shí)現(xiàn)盈利目的?!?/p> | |
【2016】5號(hào) 陶暘、傅湘南 | 集中資金優(yōu)勢(shì)、持倉(cāng)優(yōu)勢(shì),連續(xù)交易,以自己為交易對(duì)象,在自己的賬戶之間相互交易 | “陶暘、傅湘南實(shí)際控制和利用“筑欣實(shí)業(yè)”等14個(gè)期貨賬戶,集中資金優(yōu)勢(shì)、持倉(cāng)優(yōu)勢(shì),連續(xù)交易“膠合板1502”合約,以及以自己為交易對(duì)象,在自己的賬戶之間相互交易,影響“膠合板1502”合約價(jià)格和交易量,同時(shí)在部分交易日的尾市交易階段,通過(guò)連續(xù)交易或者相互交易方式拉抬“膠合板1502”合約收盤價(jià)?!?/p> |
【2016】119號(hào) 劉增鋮 | 集中資金優(yōu)勢(shì)、持倉(cāng)優(yōu)勢(shì) | “賬戶組大量增持“聚氯乙烯1501”合約空單”,“10月10日,賬戶組開(kāi)始建倉(cāng)“聚 氯乙烯1501”合約空單,該日持有“聚氯乙烯1501”空單562手。10月20日,賬戶組增持“聚氯乙烯1501”合約空單4394手,10月21日繼續(xù)增持7924手,10月22日繼續(xù)增持6816手”。 |
自買自賣、連續(xù)交易 | “劉增鋮操控賬戶組,以明顯低于同期市場(chǎng)成交價(jià)的申報(bào)價(jià)格買進(jìn)平倉(cāng)“聚氯乙烯1501”合約11,685手”,“劉增鋮操控賬戶組,以明顯低于同期市場(chǎng)成交價(jià)的申報(bào)價(jià)格買進(jìn)平倉(cāng)“聚氯乙烯1501”合約11,685手”。 | |
【2017】58號(hào) 廖山焱 | 利用持倉(cāng)優(yōu)勢(shì),連續(xù)買賣 | “涉案賬戶組持有“普麥1601”合約17手,買持倉(cāng)量占單邊市場(chǎng)總持倉(cāng)量的比例為68%,持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)明顯。11月25日至12月23日,通過(guò)連續(xù)買入,涉案賬戶組持倉(cāng)量逐日放大到317手,買持倉(cāng)量占單邊市場(chǎng)總持倉(cāng)量比例不斷提高,最低為73.08%,最高達(dá)到99.68%?!?/p> |
自買自賣 | “涉案賬戶組之間共有9個(gè)交易日存在自買自賣的行為,共成功對(duì)倒222手“普麥1601”合約(雙邊)?!?/p> |
根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第七十條[2]之規(guī)定,操縱期貨交易價(jià)格行為的表現(xiàn)形式主要有:
(1)單獨(dú)或者合謀,集中資金優(yōu)勢(shì)、持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)或者利用信息優(yōu)勢(shì)聯(lián)合或者連續(xù)買賣合約,操縱期貨交易價(jià)格的;
(2)蓄意串通,按事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行期貨交易,影響期貨交易價(jià)格或者期貨交易量的;
(3)以自己為交易對(duì)象,自買自賣,影響期貨交易價(jià)格或者期貨交易量的;
(4)為影響期貨市場(chǎng)行情囤積現(xiàn)貨的。
此外,證監(jiān)會(huì)于2019年11月18日發(fā)布《關(guān)于<期貨交易管理?xiàng)l例>第七十條第五項(xiàng)“其他操縱期貨交易價(jià)格行為”的規(guī)定》通過(guò)對(duì)《期貨交易管理?xiàng)l例》第七十條兜底條款的明確,新增四種操縱期貨交易價(jià)格行為的表現(xiàn)形式:
(1)不以成交為目的,頻繁申報(bào)、撤單或者大額申報(bào)、撤單,影響期貨交易價(jià)格或者期貨交易量,并進(jìn)行與申報(bào)方向相反的交易或者謀取相關(guān)利益的;
(2)編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,影響期貨交易價(jià)格或者期貨交易量,并進(jìn)行相關(guān)交易或者謀取相關(guān)利益的;
(3)對(duì)合約或合約標(biāo)的物作出公開(kāi)評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)或者投資建議,影響期貨交易價(jià)格或者期貨交易量,并進(jìn)行與其評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)或者投資建議方向相反的期貨交易的;
(4)在臨近交割月或者交割月,利用不正當(dāng)手段規(guī)避持倉(cāng)限制,形成持倉(cāng)優(yōu)勢(shì),影響期貨交易價(jià)格的。
通過(guò)四份行政處罰決定書(shū)對(duì)操縱行為及方式的認(rèn)定可以看出,證監(jiān)會(huì)主要是通過(guò)案涉賬戶組交易數(shù)據(jù),結(jié)合《期貨交易管理?xiàng)l例》第七十條及《關(guān)于<期貨交易管理?xiàng)l例>第七十條第五項(xiàng)“其他操縱期貨交易價(jià)格行為”的規(guī)定》規(guī)定的操縱行為表現(xiàn)形式,認(rèn)定操縱行為及方式。
2.認(rèn)定操縱所依據(jù)的具體指標(biāo)
案件 | 指標(biāo) | 主要認(rèn)定內(nèi)容 |
【2015】31號(hào) 姜為 | 買持倉(cāng)占比 | “買持倉(cāng)占市場(chǎng)總買持倉(cāng)比從30.75%升至最高的76.04%,最高持倉(cāng)多達(dá)27,517手”,“姜為操控“大角?;ぁ钡?個(gè)期貨賬戶交易“甲醇1501”合約買倉(cāng)增加13.7%,買倉(cāng)占比穩(wěn)步提升,期間日均買倉(cāng)占比為34.05%,12月11日達(dá)到49.26%,形成持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)”,“12月12日買倉(cāng)量為22,487手,買倉(cāng)占比為63.5%;12月15日買倉(cāng)量為23,680手,買倉(cāng)占比為67.76%;12月16日,買倉(cāng)量達(dá)27,517手(其中套期保值持倉(cāng)13,714手,投機(jī)持倉(cāng)13,803手),買倉(cāng)占比達(dá)76.04%,是市場(chǎng)同期買倉(cāng)量第二名客戶(439手)的62倍,是市場(chǎng)同期賣倉(cāng)量第一名客戶(3,010手)的9倍,投機(jī)持倉(cāng)超過(guò)期貨交易所規(guī)定持倉(cāng)限額(500手)約26倍”。 |
現(xiàn)貨庫(kù)存 | “2014年10月至11月,欣華欣甲醇賬面庫(kù)存余額從17萬(wàn)噸增加至42萬(wàn)噸,增長(zhǎng)247%,庫(kù)存增長(zhǎng)量明顯高于同期”,“進(jìn)入12月份,因欣華欣短缺資金賣出部分甲醇庫(kù)存,仍持有近30萬(wàn)噸庫(kù)存”。 | |
【2016】5號(hào) 陶暘、傅湘南 | 買方向交易占比 | “前述賬戶每個(gè)交易日買方向交易占市場(chǎng)買方向交易量的比例最低為43%,最高為96%,平均為75%;9個(gè)交易日多頭持倉(cāng)占市場(chǎng)單邊持倉(cāng)的比例最低為85%,最高為95%,平均持倉(cāng)占同方向市場(chǎng)持倉(cāng)比例為88%。” |
自買自賣交易占總成交量比例 | “上述賬戶在9個(gè)交易日內(nèi),存在大量以自己為交易對(duì)象自買自賣的行為,賬戶之間的相互交易占當(dāng)日總成交量比例最低為15%,最高為65%,平均為44%。” | |
【2016】119號(hào) 劉增鋮 | 增持合約空單數(shù)量及占比 | “10月20日,賬戶組增持“聚氯乙烯1501”合約空單4394手,10月21日繼續(xù)增持7924手,10月22日繼續(xù)增持6816手。截至10月22日收盤,賬戶組共持有“聚氯乙烯1501”合約空單19,696手(占10月22日市場(chǎng)空單持倉(cāng)總量的59.15%)。” |
自買自賣成交比例 | “其中各賬戶與賬戶組內(nèi)其他賬戶成交9682手,與自身賬戶成交2003手,自買自賣成交比例為100%”,“其中各賬戶與賬戶組內(nèi)其他賬戶成交7019手,自買自賣成交比例為63.81%”。 | |
買進(jìn)平倉(cāng)委托量占市場(chǎng)委托量比例 | “以上7個(gè)賬戶的買進(jìn)平倉(cāng)委托量占9:00:03至9:04:55同方向市場(chǎng)委托量的81.41%”,“以上6個(gè)賬戶的賣出開(kāi)倉(cāng)委托量占9:00:03至9:02:49同方向市場(chǎng)委托量的90.20%”。 | |
委托金額占同方向市場(chǎng)委托金額比例 | “委托金額占同方向市場(chǎng)委托金額的81.20%”,“委托金額占同方向市場(chǎng)委托金額的89.90%”,“委托金額803,436,250元,占同方向市場(chǎng)委托金額的91.38%”。 | |
成交量占同方向市場(chǎng)成交量比例 | “該時(shí)段7個(gè)賬戶的成交量占同方向市場(chǎng)成交量的82.27%”,“成交量占同方向市場(chǎng)成交量的96.65%”,“其中成交29,035手,占同方向市場(chǎng)成交量的92.74%”。 | |
成交金額占同方向市場(chǎng)成交金額比例 | “成交金額占同方向市場(chǎng)成交金額的82.09%”,“成交金額占同方向市場(chǎng)成交金額的96.58%”,“成交金額777,966,275元,占同方向市場(chǎng)成交金額的92.73%”。 | |
【2017】58號(hào) 廖山焱 | 買持倉(cāng)量占單邊市場(chǎng)總持倉(cāng)量 | “涉案賬戶組持有“普麥1601”合約17手,買持倉(cāng)量占單邊市場(chǎng)總持倉(cāng)量的比例為68%,持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)明顯”,“買持倉(cāng)量占單邊市場(chǎng)總持倉(cāng)量比例不斷提高,最低為73.08%,最高達(dá)到99.68%”。 |
買成交量占單邊市場(chǎng)總成交量 | “涉案賬戶組買成交量占單邊市場(chǎng)總成交量的比例最小為76.54%,最大為100%”,“全市場(chǎng)合計(jì)買成交量20手,廖山焱操作涉案賬戶組合計(jì)買成交19手,占該合約買成交量的95%”,“全市場(chǎng)買成交量225手,廖山焱操作涉案賬戶組合計(jì)買成交量218手,較上一交易日8手增幅2,625%,占該合約當(dāng)天買成交量的96.89%”。 | |
持續(xù)時(shí)間 | “其中買持倉(cāng)量占比超過(guò)90%的有13個(gè)交易日”,“其中買成交量占比為100%的有13個(gè)交易日”。 | |
自買自賣數(shù)量及占市場(chǎng)成交量比例 | “涉案賬戶組之間共有9個(gè)交易日存在自買自賣的行為,共成功對(duì)倒222手“普麥1601”合約(雙邊),對(duì)倒成交量占當(dāng)日整個(gè)市場(chǎng)成交量的最小值為10.67%,最高值達(dá)到72.84%,占期間合約總成交量的比例為25.64%”,“占整個(gè)市場(chǎng)成交量72.84%”。 |
關(guān)于認(rèn)定操縱所依據(jù)的具體指標(biāo),目前并無(wú)明文規(guī)定,通過(guò)上述處罰決定書(shū)的認(rèn)定可以看出,不同的操縱行為方式,需依據(jù)不同的指標(biāo)。整體看來(lái),認(rèn)定操縱所依據(jù)的指標(biāo)包括:委托量、成交量,以及委托量、成交量占整個(gè)期貨市場(chǎng)的比例,自買自賣數(shù)量及占整個(gè)期貨市場(chǎng)成交量比例,持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)維持時(shí)間等指標(biāo)。
四、對(duì)期貨交易價(jià)格影響的比照參數(shù)
案件 | 參照對(duì)象 | 主要認(rèn)定內(nèi)容 |
【2015】31號(hào) 姜為 | 同一期貨產(chǎn)品不同交割月份合約 | “甲醇1506”合約價(jià)格下跌6.16%。” |
價(jià)格高度關(guān)聯(lián)的期貨合約 | “同期,與“甲醇1501”合約價(jià)格高度關(guān)聯(lián)的原油近月期貨合約價(jià)格下跌14.5%?!?/p> | |
【2016】5號(hào) 陶暘、傅湘南 | 現(xiàn)貨同期價(jià)格 | “同期“膠合板1503”合約價(jià)格僅上漲6.05%,與膠合板 現(xiàn)貨同期價(jià)格的偏離度達(dá)7.3%?!?/p> |
同一期貨產(chǎn)品不同交割月份合約 | “陶暘和傅湘南的操縱行為使得“膠合板1502”合約收盤后價(jià)格從12月18日的114.15元/張上升到12月31日的129.4元/張,上漲幅度為13.35%,同期“膠合板1503”合約價(jià)格僅上漲6.05%。” | |
【2016】119號(hào) 劉增鋮 | 同合約其他時(shí)段成交金額 | “11:30:00、13:30:00、14:00:00、14:30:00、15:00:00,“聚氯乙烯1501”合約的市場(chǎng)成交價(jià)分別為5485元、5485元、5550元、5555元、5695元,與9:11:21的市場(chǎng)成交價(jià)5350元相比分別上漲2.52%、2.52%、3.74%、3.83%、6.45%”,“9:11:22至15:00:00,“聚氯乙烯1501”合約價(jià)格持續(xù)上漲”。 |
【2017】58號(hào) 廖山焱 | 同期現(xiàn)貨價(jià)格 | “操縱期間內(nèi),“普麥1601”合約結(jié)算價(jià)從2,361元/噸上漲至2,659元/噸,漲幅12.62%;同期,普麥現(xiàn)貨價(jià)格僅上漲2.5%?!?/p> |
類似期貨產(chǎn)品價(jià)格 | “操縱期間內(nèi),“普麥1601”合約結(jié)算價(jià)從2,361元/噸上漲至2,659元/噸,漲幅12.62%”,“與“普麥1601”合約類似的“強(qiáng)麥1601”合約僅上漲4.98%”。 |
針對(duì)期貨交易價(jià)格影響的比照參數(shù),同樣沒(méi)有明確的規(guī)定,根據(jù)證監(jiān)會(huì)行政處罰委員會(huì)的意見(jiàn)[3],在期貨執(zhí)法實(shí)踐中,傳統(tǒng)的比照參數(shù)有以下五種:1.歷史上相同月份相同品種期貨價(jià)格的比較;2.同種期貨產(chǎn)品的跨期比較;3.期貨、現(xiàn)貨價(jià)格比較;4.同種期貨產(chǎn)品的跨市場(chǎng)比較;5.上下游產(chǎn)品期貨價(jià)格比較。
根據(jù)上述四份處罰認(rèn)定書(shū)的認(rèn)定內(nèi)容,【2015】31號(hào)姜為案選取了上述第1及第5種比照參數(shù);【2016】5號(hào)陶暘、傅湘南案選取了第2及第3種比照參數(shù);【2016】119號(hào)劉增鋮案選取了第1種比照參數(shù);【2017】58號(hào)廖山焱案選取了第3及第4種比照參數(shù)。
[1] 《上海期貨交易所實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理辦法》第五條 根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為行為人對(duì)他人期貨賬戶的交易具有實(shí)際控制關(guān)系:
(一)行為人作為他人的控股股東,即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東,出資額或者持有股份的比例雖然不足50%,但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東;
(二)行為人作為他人的開(kāi)戶授權(quán)人、指定下單人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認(rèn)人或者其他形式的委托代理人;
(三)行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等,或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等一致的;
(四)行為人與他人之間存在配偶關(guān)系;
(五)行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關(guān)系,且對(duì)他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響;
(六)行為人通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議、融資安排或者其他安排,能夠?qū)λ似谪涃~戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響;
(七)行為人對(duì)兩個(gè)或者多個(gè)他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響;
(八)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定或者交易所認(rèn)定的其他情形。
[2] 《期貨交易管理?xiàng)l例》第七十條 任何單位或者個(gè)人有下列行為之一,操縱期貨交易價(jià)格的,責(zé)令改正,沒(méi)收違法所得,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿20萬(wàn)元的,處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款:
(一)單獨(dú)或者合謀,集中資金優(yōu)勢(shì)、持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)或者利用信息優(yōu)勢(shì)聯(lián)合或者連續(xù)買賣合約,操縱期貨交易價(jià)格的;
(二)蓄意串通,按事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行期貨交易,影響期貨交易價(jià)格或者期貨交易量的;
(三)以自己為交易對(duì)象,自買自賣,影響期貨交易價(jià)格或者期貨交易量的;
(四)為影響期貨市場(chǎng)行情囤積現(xiàn)貨的;
(五)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他操縱期貨交易價(jià)格的行為。
單位有前款所列行為之一的,對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告,并處1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款。
[3]《證券期貨行政處罰案例解析(第一輯》第155頁(yè)。






