原告席上的納稅人——大數據下的2016年度全國稅務行政訴訟案件實證分析(一)
2017-08-232016年度(以下稱本年度),公開途徑可以收集到的全國各級人民法院共受理稅務行政訴訟案件共368件,相應稅務行政裁判文書共506份[1],其中有237個案件只經過一審,131個案件經過一審和二審,15個案件經過一審、二審和再審。本文將以案件(非裁判文書)作為分析對象,圍繞納稅人進行統計分析,并得出初步結論。
一、原告席上哪類納稅人更多?
納稅人包括個人、企業和其他組織。其他組織括大學、律師事務所、農場、高速公路管理處、房產交易管理所、環保公益聯合會等。
頻率表1:納稅人類型 | |||||
| 頻率 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 | |
有效 | 其他組織 | 11 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
企業 | 164 | 44.6 | 44.6 | 47.6 | |
個人 | 193 | 52.4 | 52.4 | 100.0 | |
合計 | 368 | 100.0 | 100.0 | ||
從《頻率表1》可知,原告席上的個人納稅人占比52.4%,企業占納稅人比44.6%,前者高于后者。
二、哪個地區的納稅人作原告更多?
本年度全國共28個省、直轄市和自治區的人民法院受理稅務行政訴訟案件。
頻率表2:省份 | |||||
| 頻率 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 | |
有效 | 青海 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
安徽 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
貴州 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | |
新疆 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | |
云南 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | |
寧夏 | 3 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | |
陜西 | 3 | 0.8 | 0.8 | 4.1 | |
重慶 | 3 | 0.8 | 0.8 | 4.9 | |
廣西 | 4 | 1.1 | 1.1 | 6.0 | |
海南 | 4 | 1.1 | 1.1 | 7.1 | |
黑龍江 | 4 | 1.1 | 1.1 | 8.2 | |
內蒙古 | 4 | 1.1 | 1.1 | 9.2 | |
吉林 | 7 | 1.9 | 1.9 | 11.1 | |
湖南 | 8 | 2.2 | 2.2 | 13.3 | |
上海 | 11 | 3.0 | 3.0 | 16.3 | |
湖北 | 12 | 3.3 | 3.3 | 19.6 | |
四川 | 13 | 3.5 | 3.5 | 23.1 | |
甘肅 | 14 | 3.8 | 3.8 | 26.9 | |
山西 | 14 | 3.8 | 3.8 | 30.7 | |
福建 | 16 | 4.3 | 4.3 | 35.1 | |
河北 | 16 | 4.3 | 4.3 | 39.4 | |
浙江 | 17 | 4.6 | 4.6 | 44.0 | |
遼寧 | 18 | 4.9 | 4.9 | 48.9 | |
河南 | 26 | 7.1 | 7.1 | 56.0 | |
山東 | 29 | 7.9 | 7.9 | 63.9 | |
江蘇 | 40 | 10.9 | 10.9 | 74.7 | |
北京 | 44 | 12.0 | 12.0 | 86.7 | |
廣東 | 49 | 13.3 | 13.3 | 100.0 | |
合計 | 368 | 100.0 | 100.0 | ||
從《頻率表2》可知,青海省稅務局作被告的案件最少,只有1件。案件數量排名后5位的有青海、安徽、貴州、新疆、云南、寧夏、陜西、重慶等8個省、直轄市或自治區,合計占比4.9%。廣東省稅務機關作被告的案件最多,共49件。案件數量排名前5位的有廣東、北京、江蘇、山東和河南等5個省、直轄市,合計占比51.2%。這說明稅務行政訴訟案件有很強的地域性。
頻率表3:行政區劃 | |||||
| 頻率 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 | |
有效 | 西南 | 20 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
西北 | 23 | 6.3 | 6.3 | 11.7 | |
東北 | 29 | 7.9 | 7.9 | 19.6 | |
華中 | 46 | 12.5 | 12.5 | 32.1 | |
華南 | 57 | 15.5 | 15.5 | 47.6 | |
華北 | 78 | 21.2 | 21.2 | 68.8 | |
華東 | 115 | 31.3 | 31.3 | 100.0 | |
合計 | 368 | 100.0 | 100.0 | ||
從《頻率表3》可知,華東地區稅務機關作被告的案件最多,合計115件,占比31.3%;西南地區稅務機關作被告的案件最少,合計20件,占比5.4%。
三、納稅人起訴哪類稅務機關更多?
頻率表4:稅務機關類型 | |||||
| 頻率 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 | |
有效 | 國稅稽查局 | 24 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
地稅稽查局 | 51 | 13.9 | 13.9 | 20.4 | |
國稅局 | 139 | 37.8 | 37.8 | 58.2 | |
地稅局 | 154 | 41.8 | 41.8 | 100.0 | |
合計 | 368 | 100.0 | 100.0 | ||
從《頻率表4》可知,納稅人起訴國稅稽查局的占比最低,為6.5%;納稅人起訴地稅局的占比最高,為41.8%。同樣可知,納稅人起訴國稅系統稅務機關的占比合計為44.3%,納稅人起訴地稅系統稅務機關的占比合計55.7%,后者高于前者。納稅人起訴稽查局的占比合計20.4%,納稅人起訴征管局的占比合計79.6%,后者顯著高于前者。
交叉表1:納稅人類型* 稅務機關隸屬類型 交叉制表 | |||||
| 稅務機關隸屬類型 | 合計 | |||
地稅系統 | 國稅系統 | ||||
納稅人類型 | 個人 | 計數 | 133 | 60 | 193 |
納稅人類型 中的 % | 68.9% | 31.1% | 100.0% | ||
其他組織 | 計數 | 9 | 2 | 11 | |
納稅人類型 中的 % | 81.8% | 18.2% | 100.0% | ||
企業 | 計數 | 63 | 101 | 164 | |
納稅人類型 中的 % | 38.4% | 61.6% | 100.0% | ||
合計 | 計數 | 205 | 163 | 368 | |
納稅人類型 中的 % | 55.7% | 44.3% | 100.0% | ||
從《交叉表1》可知,個人起訴地稅系統稅務機關的占比68.9%,顯著高于起訴國稅系統稅務機關的占比31.1%。企業起訴國稅系統稅務機關的占比61.6%,顯著高于其起訴地稅機關的占比38.4%。顯然,這是由于稅務機關的職能分工不同造成。
交叉表2:納稅人類型* 稅務機關職能類型 交叉制表 | |||||
| 稅務機關職能類型 | 合計 | |||
稽查局 | 征管局 | ||||
納稅人類型 | 個人 | 計數 | 34 | 159 | 193 |
納稅人類型 中的 % | 17.6% | 82.4% | 100.0% | ||
其他組織 | 計數 | 7 | 4 | 11 | |
納稅人類型 中的 % | 63.6% | 36.4% | 100.0% | ||
企業 | 計數 | 34 | 130 | 164 | |
納稅人類型 中的 % | 20.7% | 79.3% | 100.0% | ||
合計 | 計數 | 75 | 293 | 368 | |
納稅人類型 中的 % | 20.4% | 79.6% | 100.0% | ||
從《交叉表2》可知,個人起訴征管局的占比82.4%,顯著高于其起訴稽查局的占比17.6%。一般而言,對個人納稅人進行稅務稽查的案件比較少,這導致了個人納稅人起訴稽查局的占比比較低。企業起訴稽查局的占比63.6%,顯著高于其起訴征管的占比36.4%。
四、哪類納稅人與稅務機關之間的爭議程度更嚴重?
交叉表3:納稅人類型* 案件審級 交叉制表 | ||||||
| 案件審級 | 合計 | ||||
二審 | 一審 | 再審 | ||||
納稅人類型 | 個人 | 計數 | 65 | 119 | 9 | 193 |
納稅人類型 中的 % | 33.7% | 61.7% | 4.7% | 100.0% | ||
其他組織 | 計數 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
納稅人類型 中的 % | 45.5% | 45.5% | 9.1% | 100.0% | ||
企業 | 計數 | 49 | 110 | 5 | 164 | |
納稅人類型 中的 % | 29.9% | 67.1% | 3.0% | 100.0% | ||
合計 | 計數 | 119 | 234 | 15 | 368 | |
納稅人類型 中的 % | 32.3% | 63.6% | 4.1% | 100.0% | ||
從《交叉表3》可知,個人起訴稅務機關的案件,上訴率為33.7%,企業起訴稅務機關的案件,上訴率為29.9%。前者高于后者,這說明個人納稅人與稅務機關之間的爭議程度更嚴重。
五、哪類納稅人與稅務機關之間的實體爭議更多?
交叉表4:納稅人類型* 爭議類型 交叉制表 | ||||||
| 爭議類型 | 合計 | ||||
程序 | 程序與實體 | 實體 | ||||
納稅人類型 | 個人 | 計數 | 71 | 72 | 50 | 193 |
納稅人類型 中的 % | 36.8% | 37.3% | 25.9% | 100.0% | ||
其他組織 | 計數 | 5 | 1 | 5 | 11 | |
納稅人類型 中的 % | 45.5% | 9.1% | 45.5% | 100.0% | ||
企業 | 計數 | 44 | 28 | 92 | 164 | |
納稅人類型 中的 % | 26.8% | 17.1% | 56.1% | 100.0% | ||
合計 | 計數 | 120 | 101 | 147 | 368 | |
納稅人類型 中的 % | 32.6% | 27.4% | 39.9% | 100.0% | ||
從《交叉表4》可知,個人納稅人起訴稅務機關的,實體爭議占比25.9%,企業起訴稅務機關的,實體爭議占比56.1%。后者顯著高于前者,這說明企業納稅人與稅務機關之間的實體爭議更多。
六、哪類納稅人更愿意聘請律師做代理人?
交叉表5:納稅人類型* 納稅人代理人身份 交叉制表 | |||||
| 納稅人代理人身份 | 合計 | |||
非律師 | 律師 | ||||
納稅人類型 | 個人 | 計數 | 126 | 67 | 193 |
納稅人類型 中的 % | 65.3% | 34.7% | 100.0% | ||
其他組織 | 計數 | 3 | 8 | 11 | |
納稅人類型 中的 % | 27.3% | 72.7% | 100.0% | ||
企業 | 計數 | 80 | 84 | 164 | |
納稅人類型 中的 % | 48.8% | 51.2% | 100.0% | ||
合計 | 計數 | 209 | 159 | 368 | |
納稅人類型 中的 % | 56.8% | 43.2% | 100.0% | ||
從《交叉表5》可知,個人起訴稅務機關的案件中,納稅人聘請律師作為代理人的案件占比34.7%,企業起訴稅務機關的案件中,納稅人聘請律師作為代理人的案件占比51.2%。后者顯著高于前者,這說明企業納稅人起訴稅務機關時更愿意聘請律師作為代理人。
七、哪類納稅人撤訴率更高?勝訴率更高?
交叉表6:納稅人類型* 裁判結果 交叉制表 | |||||||
| 裁判結果 | 合計 | |||||
撤訴 | 結果不明 | 納稅人勝訴 | 稅務機關勝訴 | ||||
納稅人類型 | 個人 | 計數 | 76 | 15 | 10 | 92 | 193 |
納稅人類型 中的 % | 39.4% | 7.8% | 5.2% | 47.7% | 100.0% | ||
其他組織 | 計數 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
納稅人類型 中的 % | 36.4% | 0.0% | 0.0% | 63.6% | 100.0% | ||
企業 | 計數 | 79 | 4 | 8 | 73 | 164 | |
納稅人類型 中的 % | 48.2% | 2.4% | 4.9% | 44.5% | 100.0% | ||
合計 | 計數 | 159 | 19 | 18 | 172 | 368 | |
納稅人類型 中的 % | 43.2% | 5.2% | 4.9% | 46.7% | 100.0% | ||
從《交叉表6》可知,個人起訴稅務機關的,其撤訴率為39.4%,企業起訴稅務機關的,其撤訴率為48.2%。后者高于前者,這說明企業起訴稅務機關案件撤訴率更高。
從上表同樣可知,個人起訴稅務機關的,納稅人勝訴率為5.2%,企業起訴稅務機關的,其勝訴率為4.9%。兩者十分接近,這說明個人和企業的勝訴率幾乎一致。
八、納稅人聘請律師對撤訴率有無影響?
交叉表7:納稅人代理人身份* 裁判結果 交叉制表 | |||||||
| 裁判結果 | 合計 | |||||
撤訴 | 結果不明 | 納稅人勝訴 | 稅務機關勝訴 | ||||
納稅人代理人身份 | 非律師 | 計數 | 93 | 8 | 5 | 103 | 209 |
納稅人代理人身份 中的 % | 44.5% | 3.8% | 2.4% | 49.3% | 100.0% | ||
律師 | 計數 | 66 | 11 | 13 | 69 | 159 | |
納稅人代理人身份 中的 % | 41.5% | 6.9% | 8.2% | 43.4% | 100.0% | ||
合計 | 計數 | 159 | 19 | 18 | 172 | 368 | |
納稅人代理人身份 中的 % | 43.2% | 5.2% | 4.9% | 46.7% | 100.0% | ||
從《交叉表7》可知,納稅人聘請律師作為代理人的,其撤訴率為41.5%,納稅人未聘請律師作為代理人的,其撤訴率為44.5%。兩者十分接近,這說明納稅人是否聘請律師作為代理人對其撤訴率幾乎沒有影響。
九、納稅人聘請律師對勝訴率有無影響?
交叉表8:納稅人代理人身份* 裁判種類 交叉制表 | ||||||
| 裁判種類 | 合計 | ||||
結果不明 | 納稅人勝訴 | 稅務機關勝訴 | ||||
納稅人代理人身份 | 非律師 | 計數 | 8 | 5 | 196 | 209 |
納稅人代理人身份 中的 % | 3.8% | 2.4% | 93.8% | 100.0% | ||
律師 | 計數 | 11 | 13 | 135 | 159 | |
納稅人代理人身份 中的 % | 6.9% | 8.2% | 84.9% | 100.0% | ||
合計 | 計數 | 19 | 18 | 331 | 368 | |
納稅人代理人身份 中的 % | 5.2% | 4.9% | 89.9% | 100.0% | ||
從《交叉表8》可知,納稅人聘請律師作為代理人的,其勝訴率為2.4%,納稅人未聘請律師作為代理人的,其勝訴率為8.2%。后者顯著高于前者,這說明納稅人聘請律師作為代理人能顯著提高其勝訴率。
十、關于原告席上納稅人的若干特征
(一)個人納稅人雖然貢獻的稅收收入沒有企業納稅人多,但提起的稅務行政訴訟案件數量卻比企業納稅人多。
(二)在各省中,廣東省的納稅人坐在原告席上最多;在各行政區劃中,華東地區的納稅人坐在原告席上最多。原告席上的納稅人具有明顯的地域集中性。
(三)企業納稅人與稅務機關之間的實體性爭議顯著高于個人納稅人。
(四)企業納稅人聘請律師作為代理人的情形顯著高于個人納稅人。這應該是因為爭議標的金額較大以及企業有較強的費用負擔能力。
(五)個人納稅人與企業納稅人的勝訴率幾乎一致,但企業納稅人的撤訴率高于個人納稅人。
(六)納稅人是否聘請律師作為代理人,其撤訴率幾乎沒有差異,但納稅人聘請律師作為代理人的,其勝訴率顯著高于未聘請律師作為代理人的。
[1] 以裁判文書案號為標準確定案件歸屬年度,裁判文書檢索截止日期為2017年3月底。






