通過證監會行政處罰決定書分析操縱期貨交易價格的認定思路
作者:郭重清 王芮 2021-12-07通過在中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)公示的行政處罰決定書中檢索操縱期貨交易價格的相關案例,共檢索到四份行政處罰決定書,分別為:《中國證監會行政處罰決定書(姜為)(【2015】31號)》《中國證監會行政處罰決定書(陶暘、傅湘南)(【2016】5號)》《中國證監會行政處罰決定書(劉增鋮)(【2016】119號)》《中國證監會行政處罰決定書(廖山焱)(【2017】58號)》。本文通過梳理上述行政處罰決定書內容,以歸納證監會認定操縱期貨交易價格的思路及具體認定方式。
一、操縱期貨交易價格的認定思路
通過四案中證監會對案件事實調查、分析、認定的整體意見,證監會認定操縱期貨交易價格進而決定處罰主要為以下思路:

根據上述認定思路,現綜合四份處罰決定書的認定內容,對實際控制賬戶認定、操縱行為方式的認定及指標依據、對期貨交易價格的影響的比照參數逐一分析。
二、實際控制賬戶的認定
案件 | 控制方式 | 主要認定內容 |
【2015】31號 姜為 | 直接控制 | “姜為為欣華欣原總經理,負責欣華欣日常經營管理,并直接負責操作欣華欣的期貨交易”,“是由姜為決策并直接或間接操作”,“其他涉案人員的詢問筆錄也指認大角牛化工和大角牛投資的實際控制人均是姜為,經營決策均由姜為負責”,““鄔某”期貨賬戶交易“甲醇1501”合約由姜為決策并下單,或姜為指令買入”,““陳某”期貨賬戶交易資金主要來自姜為和陳某夫妻共同財產”。 |
“姜為在詢問筆錄中自認,其和鄔某先后安排昆明煌石商貿有限公司等7家公司,通過他們公司名下期貨賬戶來買入“甲醇1501”合約,并通過大角牛化工名下賬戶分別轉賬500萬元至650萬元到這些公司賬戶。” | ||
協議控制 | “姜為通過欣華欣與瑞奇資管簽訂資產委托協議,委托瑞奇資管通過期貨市場做多單的方式來對沖現貨市場甲醇價格上行的風險。前述14個賬戶交易“甲醇1501”合約主要資金來自大角牛化工及姜為本人”,“姜為通過欣華欣與盛圭科技簽訂協議,約定欣華欣全權委托盛圭科技使用若干期貨賬戶,在鄭州商品交易所買入與50萬噸甲醇現貨同等數量規模的期貨頭寸,并在每個交易日后將交易情況告知欣華欣,期貨賬戶盈虧由欣華欣公司承擔,姜為為上述賬戶轉入9,400萬資金”,“姜為通過與上海海通資源管理有限公司(下稱海通資源)簽訂采購合同等方式委托海通資源采購3,000萬甲醇標準倉單”。 | |
【2016】5號 陶暘、傅湘南 | 直接控制 | “賬戶由陶暘控制,由陶暘作出交易決策并安排交易員高某軼下單”,“賬戶由陶暘控制,交易決策由陶暘作出,實際交易則由上海筑金交易人員依據陶暘的指令操作”,“陶暘作為上海筑金投資總監在整個投資團隊中起決定性作用”。 |
委托關系控制 | “開戶人為樂某武,賬戶居間人、資金調撥人均為陶暘”,“期貨賬戶由陶暘控制并操作。陶暘在該時間段作出交易決策,并安排上海筑金交易人員下單。交易決策樂某武知悉,交易結果由樂某武承擔”,“期貨賬戶由陶暘控制,陶暘作出交易決策后安排上海筑金交易人員下單。交易決策劉某知悉,交易結果由劉某承擔”。 | |
協議控制 | “陶暘通過上海筑金與上海諾德基金管理有限公司(下稱諾德基金)簽訂資產管理合同,與深圳平安大華匯通財富管理有限公司(下稱深圳匯通)簽訂投資顧問協議,實際控制和利用4個基金產品特殊法人賬戶”,“賬戶交易決策由上海筑金作出,諾德基金負責風險控制”,“賬戶由以陶暘為核心的上海筑金交易團隊控制并操作。陶暘作為上海筑金投資總監對上述賬戶的交易具有重大影響”。 | |
共同控制 | “賬戶由陶暘與傅湘南共同控制并商定作出交易決策,具體交易由上海筑金的交易人員實施。” | |
【2016】119號 劉增鋮 | 直接控制 | “劉增鋮在接受調查時承認賬戶組內各賬戶的交易決策由其作出。賬戶組內各賬戶的交易地址之間存在高度關聯。相關機構與個人提供的資料及相關人員詢問筆錄也表明在涉案期間賬戶組內各賬戶由劉增鋮決策操作。” |
【2017】58號 廖山焱 | 直接控制 | “廖山焱實際控制并利用廖某山、廖山焱、李某生、李某凡、黃某順、吳某華、李某、羅某鵬、顏某等9個自然人名下期貨賬戶(下稱涉案賬戶組)交易“普麥1601”期貨合約。根據涉案賬戶組資金劃轉記錄、廖山焱及相關人員詢問筆錄,“廖某山”“廖山焱”“李某凡”期貨賬戶的資金來源為廖某山,“李某生”“李某”“黃某順”“吳某華”“羅某鵬”“顏某”期貨賬戶資金來源為名義賬戶人本人。 |
通過上述證監會認定行為人實際控制賬戶組的具體內容,可以看出,行為人實際控制賬戶組的表現形式主要包括:行為人通過直接控制、借用賬戶、委托關系控制、協議控制、共同控制等方式,對期貨賬戶提供資金、作出交易決策、進行期貨交易操作、對期貨賬戶交易產生重大影響等。
目前,關于實際控制關系賬戶管理的相關規定主要停留在交易所層面,以上海期貨交易所為例,根據《上海期貨交易所實際控制關系賬戶管理辦法》第四條規定,實際控制是指行為人(包括個人、單位)對他人(包括個人、單位)期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權限,從而對他人交易決策擁有決定權或者重大影響的行為或事實。該辦法第五條[1]規定,根據實質重于形式的原則,列舉了應當認定為具有實際控制關系的具體情形。
結合來看,證監會亦是從行為人對期貨賬戶是否有管理、使用、收益或者處分等權限,以及對期貨賬戶的交易決策擁有決定權或者重大影響等方面,根據詢問筆錄、相關當事人情況說明、開戶資料、下單IP及MAC地址、資金來源及去向、賬戶交易情況等證據認定實際控制賬戶組。
三、操縱行為方式的認定及指標依據
1.操縱行為方式
案件 | 操縱方式 | 主要認定內容 |
【2015】31號 姜為 | 在集中資金優勢、持倉優勢連續買賣 | “為使甲醇現貨市場價格符合預期,并確保多頭套期保值持倉順利進入交割月份,姜為集中資金41,544萬元,利用其先后控制的42個期貨賬戶連續交易“甲醇1501”合約,持續強化其持倉優勢。” |
囤積現貨 | “姜為實際控制的欣華欣作為國內最大的甲醇貿易商,對甲醇現貨價格有直接影響力。姜為利用欣華欣在現貨市場的優勢地位囤積現貨,造成市場甲醇現貨需求旺盛的假象,降低市場對“甲醇1501”合約可供交割量的預期,以期影響期貨市場價格,最終實現盈利目的。” | |
【2016】5號 陶暘、傅湘南 | 集中資金優勢、持倉優勢,連續交易,以自己為交易對象,在自己的賬戶之間相互交易 | “陶暘、傅湘南實際控制和利用“筑欣實業”等14個期貨賬戶,集中資金優勢、持倉優勢,連續交易“膠合板1502”合約,以及以自己為交易對象,在自己的賬戶之間相互交易,影響“膠合板1502”合約價格和交易量,同時在部分交易日的尾市交易階段,通過連續交易或者相互交易方式拉抬“膠合板1502”合約收盤價。” |
【2016】119號 劉增鋮 | 集中資金優勢、持倉優勢 | “賬戶組大量增持“聚氯乙烯1501”合約空單”,“10月10日,賬戶組開始建倉“聚 氯乙烯1501”合約空單,該日持有“聚氯乙烯1501”空單562手。10月20日,賬戶組增持“聚氯乙烯1501”合約空單4394手,10月21日繼續增持7924手,10月22日繼續增持6816手”。 |
自買自賣、連續交易 | “劉增鋮操控賬戶組,以明顯低于同期市場成交價的申報價格買進平倉“聚氯乙烯1501”合約11,685手”,“劉增鋮操控賬戶組,以明顯低于同期市場成交價的申報價格買進平倉“聚氯乙烯1501”合約11,685手”。 | |
【2017】58號 廖山焱 | 利用持倉優勢,連續買賣 | “涉案賬戶組持有“普麥1601”合約17手,買持倉量占單邊市場總持倉量的比例為68%,持倉優勢明顯。11月25日至12月23日,通過連續買入,涉案賬戶組持倉量逐日放大到317手,買持倉量占單邊市場總持倉量比例不斷提高,最低為73.08%,最高達到99.68%。” |
自買自賣 | “涉案賬戶組之間共有9個交易日存在自買自賣的行為,共成功對倒222手“普麥1601”合約(雙邊)。” |
根據《期貨交易管理條例》第七十條[2]之規定,操縱期貨交易價格行為的表現形式主要有:
(1)單獨或者合謀,集中資金優勢、持倉優勢或者利用信息優勢聯合或者連續買賣合約,操縱期貨交易價格的;
(2)蓄意串通,按事先約定的時間、價格和方式相互進行期貨交易,影響期貨交易價格或者期貨交易量的;
(3)以自己為交易對象,自買自賣,影響期貨交易價格或者期貨交易量的;
(4)為影響期貨市場行情囤積現貨的。
此外,證監會于2019年11月18日發布《關于<期貨交易管理條例>第七十條第五項“其他操縱期貨交易價格行為”的規定》通過對《期貨交易管理條例》第七十條兜底條款的明確,新增四種操縱期貨交易價格行為的表現形式:
(1)不以成交為目的,頻繁申報、撤單或者大額申報、撤單,影響期貨交易價格或者期貨交易量,并進行與申報方向相反的交易或者謀取相關利益的;
(2)編造、傳播虛假信息或者誤導性信息,影響期貨交易價格或者期貨交易量,并進行相關交易或者謀取相關利益的;
(3)對合約或合約標的物作出公開評價、預測或者投資建議,影響期貨交易價格或者期貨交易量,并進行與其評價、預測或者投資建議方向相反的期貨交易的;
(4)在臨近交割月或者交割月,利用不正當手段規避持倉限制,形成持倉優勢,影響期貨交易價格的。
通過四份行政處罰決定書對操縱行為及方式的認定可以看出,證監會主要是通過案涉賬戶組交易數據,結合《期貨交易管理條例》第七十條及《關于<期貨交易管理條例>第七十條第五項“其他操縱期貨交易價格行為”的規定》規定的操縱行為表現形式,認定操縱行為及方式。
2.認定操縱所依據的具體指標
案件 | 指標 | 主要認定內容 |
【2015】31號 姜為 | 買持倉占比 | “買持倉占市場總買持倉比從30.75%升至最高的76.04%,最高持倉多達27,517手”,“姜為操控“大角牛化工”等5個期貨賬戶交易“甲醇1501”合約買倉增加13.7%,買倉占比穩步提升,期間日均買倉占比為34.05%,12月11日達到49.26%,形成持倉優勢”,“12月12日買倉量為22,487手,買倉占比為63.5%;12月15日買倉量為23,680手,買倉占比為67.76%;12月16日,買倉量達27,517手(其中套期保值持倉13,714手,投機持倉13,803手),買倉占比達76.04%,是市場同期買倉量第二名客戶(439手)的62倍,是市場同期賣倉量第一名客戶(3,010手)的9倍,投機持倉超過期貨交易所規定持倉限額(500手)約26倍”。 |
現貨庫存 | “2014年10月至11月,欣華欣甲醇賬面庫存余額從17萬噸增加至42萬噸,增長247%,庫存增長量明顯高于同期”,“進入12月份,因欣華欣短缺資金賣出部分甲醇庫存,仍持有近30萬噸庫存”。 | |
【2016】5號 陶暘、傅湘南 | 買方向交易占比 | “前述賬戶每個交易日買方向交易占市場買方向交易量的比例最低為43%,最高為96%,平均為75%;9個交易日多頭持倉占市場單邊持倉的比例最低為85%,最高為95%,平均持倉占同方向市場持倉比例為88%。” |
自買自賣交易占總成交量比例 | “上述賬戶在9個交易日內,存在大量以自己為交易對象自買自賣的行為,賬戶之間的相互交易占當日總成交量比例最低為15%,最高為65%,平均為44%。” | |
【2016】119號 劉增鋮 | 增持合約空單數量及占比 | “10月20日,賬戶組增持“聚氯乙烯1501”合約空單4394手,10月21日繼續增持7924手,10月22日繼續增持6816手。截至10月22日收盤,賬戶組共持有“聚氯乙烯1501”合約空單19,696手(占10月22日市場空單持倉總量的59.15%)。” |
自買自賣成交比例 | “其中各賬戶與賬戶組內其他賬戶成交9682手,與自身賬戶成交2003手,自買自賣成交比例為100%”,“其中各賬戶與賬戶組內其他賬戶成交7019手,自買自賣成交比例為63.81%”。 | |
買進平倉委托量占市場委托量比例 | “以上7個賬戶的買進平倉委托量占9:00:03至9:04:55同方向市場委托量的81.41%”,“以上6個賬戶的賣出開倉委托量占9:00:03至9:02:49同方向市場委托量的90.20%”。 | |
委托金額占同方向市場委托金額比例 | “委托金額占同方向市場委托金額的81.20%”,“委托金額占同方向市場委托金額的89.90%”,“委托金額803,436,250元,占同方向市場委托金額的91.38%”。 | |
成交量占同方向市場成交量比例 | “該時段7個賬戶的成交量占同方向市場成交量的82.27%”,“成交量占同方向市場成交量的96.65%”,“其中成交29,035手,占同方向市場成交量的92.74%”。 | |
成交金額占同方向市場成交金額比例 | “成交金額占同方向市場成交金額的82.09%”,“成交金額占同方向市場成交金額的96.58%”,“成交金額777,966,275元,占同方向市場成交金額的92.73%”。 | |
【2017】58號 廖山焱 | 買持倉量占單邊市場總持倉量 | “涉案賬戶組持有“普麥1601”合約17手,買持倉量占單邊市場總持倉量的比例為68%,持倉優勢明顯”,“買持倉量占單邊市場總持倉量比例不斷提高,最低為73.08%,最高達到99.68%”。 |
買成交量占單邊市場總成交量 | “涉案賬戶組買成交量占單邊市場總成交量的比例最小為76.54%,最大為100%”,“全市場合計買成交量20手,廖山焱操作涉案賬戶組合計買成交19手,占該合約買成交量的95%”,“全市場買成交量225手,廖山焱操作涉案賬戶組合計買成交量218手,較上一交易日8手增幅2,625%,占該合約當天買成交量的96.89%”。 | |
持續時間 | “其中買持倉量占比超過90%的有13個交易日”,“其中買成交量占比為100%的有13個交易日”。 | |
自買自賣數量及占市場成交量比例 | “涉案賬戶組之間共有9個交易日存在自買自賣的行為,共成功對倒222手“普麥1601”合約(雙邊),對倒成交量占當日整個市場成交量的最小值為10.67%,最高值達到72.84%,占期間合約總成交量的比例為25.64%”,“占整個市場成交量72.84%”。 |
關于認定操縱所依據的具體指標,目前并無明文規定,通過上述處罰決定書的認定可以看出,不同的操縱行為方式,需依據不同的指標。整體看來,認定操縱所依據的指標包括:委托量、成交量,以及委托量、成交量占整個期貨市場的比例,自買自賣數量及占整個期貨市場成交量比例,持倉優勢維持時間等指標。
四、對期貨交易價格影響的比照參數
案件 | 參照對象 | 主要認定內容 |
【2015】31號 姜為 | 同一期貨產品不同交割月份合約 | “甲醇1506”合約價格下跌6.16%。” |
價格高度關聯的期貨合約 | “同期,與“甲醇1501”合約價格高度關聯的原油近月期貨合約價格下跌14.5%。” | |
【2016】5號 陶暘、傅湘南 | 現貨同期價格 | “同期“膠合板1503”合約價格僅上漲6.05%,與膠合板 現貨同期價格的偏離度達7.3%。” |
同一期貨產品不同交割月份合約 | “陶暘和傅湘南的操縱行為使得“膠合板1502”合約收盤后價格從12月18日的114.15元/張上升到12月31日的129.4元/張,上漲幅度為13.35%,同期“膠合板1503”合約價格僅上漲6.05%。” | |
【2016】119號 劉增鋮 | 同合約其他時段成交金額 | “11:30:00、13:30:00、14:00:00、14:30:00、15:00:00,“聚氯乙烯1501”合約的市場成交價分別為5485元、5485元、5550元、5555元、5695元,與9:11:21的市場成交價5350元相比分別上漲2.52%、2.52%、3.74%、3.83%、6.45%”,“9:11:22至15:00:00,“聚氯乙烯1501”合約價格持續上漲”。 |
【2017】58號 廖山焱 | 同期現貨價格 | “操縱期間內,“普麥1601”合約結算價從2,361元/噸上漲至2,659元/噸,漲幅12.62%;同期,普麥現貨價格僅上漲2.5%。” |
類似期貨產品價格 | “操縱期間內,“普麥1601”合約結算價從2,361元/噸上漲至2,659元/噸,漲幅12.62%”,“與“普麥1601”合約類似的“強麥1601”合約僅上漲4.98%”。 |
針對期貨交易價格影響的比照參數,同樣沒有明確的規定,根據證監會行政處罰委員會的意見[3],在期貨執法實踐中,傳統的比照參數有以下五種:1.歷史上相同月份相同品種期貨價格的比較;2.同種期貨產品的跨期比較;3.期貨、現貨價格比較;4.同種期貨產品的跨市場比較;5.上下游產品期貨價格比較。
根據上述四份處罰認定書的認定內容,【2015】31號姜為案選取了上述第1及第5種比照參數;【2016】5號陶暘、傅湘南案選取了第2及第3種比照參數;【2016】119號劉增鋮案選取了第1種比照參數;【2017】58號廖山焱案選取了第3及第4種比照參數。
[1] 《上海期貨交易所實際控制關系賬戶管理辦法》第五條 根據實質重于形式的原則,具有下列情形之一的,應當認定為行為人對他人期貨賬戶的交易具有實際控制關系:
(一)行為人作為他人的控股股東,即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東,出資額或者持有股份的比例雖然不足50%,但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會、股東大會的決議產生重大影響的股東;
(二)行為人作為他人的開戶授權人、指定下單人、資金調撥人、結算單確認人或者其他形式的委托代理人;
(三)行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監事、高級管理人員等,或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監事、高級管理人員等一致的;
(四)行為人與他人之間存在配偶關系;
(五)行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關系,且對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響;
(六)行為人通過投資關系、協議、融資安排或者其他安排,能夠對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響;
(七)行為人對兩個或者多個他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響;
(八)中國證監會規定或者交易所認定的其他情形。
[2] 《期貨交易管理條例》第七十條 任何單位或者個人有下列行為之一,操縱期貨交易價格的,責令改正,沒收違法所得,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有違法所得或者違法所得不滿20萬元的,處20萬元以上100萬元以下的罰款:
(一)單獨或者合謀,集中資金優勢、持倉優勢或者利用信息優勢聯合或者連續買賣合約,操縱期貨交易價格的;
(二)蓄意串通,按事先約定的時間、價格和方式相互進行期貨交易,影響期貨交易價格或者期貨交易量的;
(三)以自己為交易對象,自買自賣,影響期貨交易價格或者期貨交易量的;
(四)為影響期貨市場行情囤積現貨的;
(五)國務院期貨監督管理機構規定的其他操縱期貨交易價格的行為。
單位有前款所列行為之一的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告,并處1萬元以上10萬元以下的罰款。
[3]《證券期貨行政處罰案例解析(第一輯》第155頁。






